魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「カンパチ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 890 | 300 | 789 | 2,761 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 600 | 1,158 | 68,180 | 59 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,050 | 600 | 1,309 | 72,020 | 55 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 610 | 610 | 610 | 1,037 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 450 | 698 | 299,690 | 429 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 300 | 966 | 135,610 | 140 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 810 | 310 | 758 | 7,964 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,400 | 300 | 753 | 100,872 | 134 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 100 | 1,033 | 184,111 | 178 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 500 | 150 | 418 | 3,051 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 300 | 580 | 313,230 | 540 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 300 | 918 | 161,280 | 176 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 390 | 390 | 390 | 312 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,650 | 500 | 1,314 | 96,826 | 74 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 100 | 1,079 | 159,039 | 147 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,010 | 300 | 657 | 97,321 | 148 | -- |
| 八重山漁協 | 990 | 520 | 870 | 52,728 | 61 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 100 | 683 | 99,140 | 145 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 910 | 910 | 910 | 364 | 0 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,050 | 200 | 498 | 82,405 | 165 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,200 | 200 | 560 | 279,562 | 499 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 200 | 608 | 196,208 | 323 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 380 | 596 | 318,714 | 535 | -- |
| 八重山漁協 | 1,300 | 410 | 747 | 153,722 | 206 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,050 | 350 | 626 | 136,610 | 218 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 700 | 460 | 534 | 6,894 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 300 | 677 | 54,575 | 81 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 690 | 1,051 | 94,773 | 90 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 818 | 99,995 | 122 | -- | |
| 2025年06月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 800 | 966 | 43,868 | 45 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 10 | 344 | 120,337 | 350 | -- |
