魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ヒメジ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,600 | 100 | 1,115 | 25,866 | 23 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 100 | 915 | 69,790 | 76 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 200 | 617 | 7,408 | 12 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 10 | 1,054 | 86,781 | 82 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 1,500 | 50 | 936 | 58,756 | 63 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 900 | 128,989 | 143 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,750 | 10 | 944 | 199,823 | 212 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,800 | 120 | 865 | 49,030 | 57 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,400 | 100 | 745 | 87,517 | 117 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,550 | 10 | 855 | 126,973 | 149 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,500 | 10 | 749 | 79,370 | 106 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 30 | 727 | 135,142 | 186 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 10 | 735 | 162,886 | 222 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 1,900 | 60 | 824 | 48,373 | 59 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 100 | 845 | 137,210 | 162 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 887 | 182,450 | 206 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 1,290 | 10 | 567 | 34,292 | 61 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 50 | 432 | 58,275 | 135 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,300 | 100 | 569 | 62,405 | 110 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 10 | 715 | 50,888 | 71 | 1 | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,300 | 50 | 530 | 9,214 | 17 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 10 | 544 | 44,840 | 82 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 50 | 542 | 35,843 | 66 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 10 | 627 | 74,447 | 119 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 1,100 | 200 | 728 | 16,374 | 23 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 754 | 58,177 | 77 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,600 | 100 | 694 | 51,144 | 74 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 10 | 756 | 97,053 | 128 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 150 | 1,078 | 11,535 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 711 | 33,039 | 47 | -- | |
| 八重山漁協 | 900 | 300 | 582 | 7,270 | 13 | -- |
