魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「アオチビキ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 910 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 800 | 1,331 | 40,330 | 30 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,354 | 80,150 | 59 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 1,090 | 610 | 808 | 1,373 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 800 | 1,451 | 26,550 | 18 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,350 | 700 | 1,020 | 45,985 | 45 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,590 | 1,510 | 1,545 | 4,634 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,650 | 500 | 911 | 73,130 | 80 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,750 | 300 | 1,022 | 67,330 | 66 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,590 | 800 | 1,324 | 4,898 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 300 | 692 | 195,301 | 282 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 200 | 846 | 76,543 | 91 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 500 | 1,029 | 58,625 | 57 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 500 | 1,292 | 234,877 | 182 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 300 | 809 | 143,994 | 178 | -- |
| 八重山漁協 | 1,010 | 300 | 758 | 11,894 | 16 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 400 | 1,090 | 141,470 | 130 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,390 | 1,250 | 1,292 | 14,731 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,900 | 300 | 825 | 157,401 | 191 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,490 | 200 | 748 | 73,382 | 98 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 300 | 831 | 144,593 | 174 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 1,090 | 290 | 841 | 4,880 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 300 | 793 | 334,934 | 423 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,100 | 500 | 830 | 48,830 | 59 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 400 | 936 | 138,495 | 148 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,790 | 1,390 | 1,518 | 11,234 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,150 | 300 | 651 | 103,093 | 158 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,300 | 550 | 1,616 | 21,655 | 13 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,490 | 800 | 1,015 | 21,727 | 21 | -- | |
| 2025年06月 | 与那城町漁協 | 900 | 700 | 831 | 2,410 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,450 | 100 | 630 | 263,970 | 419 | -- |
