魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「タカサゴ、ニセタカサゴ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,591 | 128,719 | 81 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 700 | 1,069 | 709,995 | 664 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 300 | 1,449 | 158,211 | 109 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,000 | 626,460 | 627 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 1,245 | 223,265 | 179 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 100 | 922 | 548,850 | 595 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 500 | 1,166 | 239,640 | 206 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 100 | 909 | 1,130,518 | 1,244 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,227 | 313,631 | 256 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 600 | 1,036 | 814,350 | 786 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,850 | 300 | 947 | 404,614 | 427 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 10 | 830 | 463,273 | 558 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,400 | 300 | 763 | 312,725 | 410 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 10 | 951 | 428,317 | 451 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 1,760 | 400 | 963 | 251,007 | 261 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,195 | 368,672 | 309 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 1,083 | 169,585 | 157 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 400 | 1,056 | 396,927 | 376 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 200 | 785 | 143,368 | 183 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 100 | 761 | 638,776 | 839 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 200 | 909 | 72,260 | 80 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 10 | 736 | 618,580 | 840 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 600 | 1,040 | 185,723 | 179 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 600 | 874 | 1,353,712 | 1,548 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 600 | 1,268 | 92,065 | 73 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,860 | 100 | 963 | 700,814 | 728 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 600 | 1,120 | 91,290 | 82 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 700 | 1,045 | 801,035 | 766 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 500 | 1,073 | 237,597 | 222 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,750 | 500 | 894 | 672,222 | 752 | -- | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 1,101 | 381,794 | 347 | -- |
