魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「キダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,000 | 1,284 | 54,185 | 42 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 800 | 1,141 | 80,215 | 70 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 350 | 1,054 | 112,365 | 107 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,060 | 199,940 | 189 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 500 | 996 | 97,155 | 98 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,650 | 100 | 1,176 | 125,147 | 106 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 100 | 543 | 77,595 | 143 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,085 | 69,535 | 64 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 380 | 1,003 | 69,840 | 70 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,178 | 66,222 | 56 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 10 | 714 | 73,846 | 103 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 400 | 639 | 91,813 | 144 | 2 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 200 | 656 | 62,459 | 95 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 749 | 219,897 | 293 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 300 | 778 | 140,363 | 181 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,550 | 250 | 871 | 268,402 | 308 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 400 | 842 | 72,663 | 86 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 450 | 926 | 112,197 | 121 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 100 | 556 | 216,691 | 390 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 200 | 642 | 161,717 | 252 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 1,400 | 300 | 926 | 220,212 | 238 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 350 | 722 | 160,986 | 223 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 1,090 | 122,441 | 112 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,350 | 600 | 901 | 95,925 | 107 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 1,046 | 174,864 | 167 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 300 | 938 | 236,849 | 252 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 500 | 1,196 | 159,065 | 133 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,057 | 120,438 | 114 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 600 | 1,126 | 78,258 | 70 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 600 | 981 | 239,272 | 244 | -- | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 953 | 115,498 | 121 | -- |
