魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「キツネフエフキ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,900 | 490 | 1,224 | 16,647 | 14 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 500 | 1,041 | 43,425 | 42 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 310 | 743 | 2,228 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 300 | 743 | 135,070 | 182 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 1,600 | 200 | 781 | 11,175 | 14 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 300 | 736 | 71,510 | 97 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 400 | 582 | 41,115 | 71 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,120 | 500 | 855 | 18,808 | 22 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 150 | 592 | 40,240 | 68 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 100 | 541 | 171,369 | 317 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,810 | 500 | 904 | 18,981 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,050 | 100 | 633 | 60,170 | 95 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 10 | 589 | 106,001 | 180 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 1,550 | 100 | 972 | 6,607 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 400 | 935 | 35,703 | 38 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 960 | 350 | 570 | 18,747 | 33 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 1,300 | 400 | 1,073 | 6,546 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,350 | 200 | 620 | 34,775 | 56 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,610 | 300 | 873 | 21,647 | 25 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 800 | 100 | 503 | 5,638 | 11 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,100 | 400 | 928 | 13,555 | 15 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 200 | 369 | 17,215 | 47 | -- | |
| 八重山漁協 | 850 | 200 | 425 | 12,317 | 29 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 100 | 419 | 29,530 | 70 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 1,500 | 700 | 1,161 | 13,694 | 12 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 100 | 420 | 37,835 | 90 | -- | |
| 八重山漁協 | 950 | 100 | 632 | 25,160 | 40 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,250 | 260 | 740 | 27,618 | 37 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,490 | 1,200 | 1,353 | 4,871 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 650 | 250 | 433 | 26,995 | 62 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,200 | 100 | 691 | 18,510 | 27 | -- |
