魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「スマ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 1,710 | 390 | 1,382 | 12,994 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 580 | 1,003 | 64,995 | 65 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 500 | 854 | 73,315 | 86 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 300 | 838 | 69,034 | 82 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 500 | 1,051 | 67,185 | 64 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 1,910 | 100 | 790 | 14,689 | 19 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 360 | 708 | 150,351 | 212 | 1 | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 100 | 1,030 | 134,749 | 131 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 1,110 | 200 | 686 | 2,334 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 350 | 810 | 72,294 | 89 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 50 | 1,573 | 137,300 | 87 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 400 | 1,039 | 15,480 | 15 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,051 | 33,750 | 32 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 300 | 862 | 32,915 | 38 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 350 | 1,503 | 13,075 | 9 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 120 | 447 | 59,843 | 134 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 700 | 700 | 700 | 1,820 | 3 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 2,000 | 500 | 1,147 | 7,801 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 900 | 100 | 481 | 95,811 | 199 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,560 | 400 | 1,340 | 16,880 | 13 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 1,860 | 790 | 1,315 | 27,222 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 900 | 500 | 749 | 4,570 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 500 | 788 | 22,840 | 29 | -- | |
| 2025年06月 | 与那城町漁協 | 1,860 | 600 | 1,020 | 28,242 | 28 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 30 | 539 | 127,582 | 237 | -- | |
| 八重山漁協 | 50 | 50 | 50 | 40 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 200 | 583 | 38,797 | 67 | -- | |
| 2025年05月 | 与那城町漁協 | 1,700 | 100 | 638 | 16,386 | 26 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,860 | 20 | 624 | 281,159 | 451 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 70 | 517 | 24,919 | 48 | -- |
