魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「クロマグロ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 1,895 | 2,197 | 839,898 | 382 | 2 |
| 那覇地区漁協 | 3,700 | 735 | 2,597 | 3,362,452 | 1,295 | 11 | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,900 | 2,509 | 646,000 | 258 | 2 |
| 那覇地区漁協 | 1,445 | 855 | 1,341 | 182,091 | 136 | 5 | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 3,800 | 215 | 1,961 | 1,216,755 | 621 | 12 |
| 那覇地区漁協 | 1,605 | 1,000 | 1,316 | 179,515 | 136 | 7 | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 1,465 | 695 | 1,068 | 122,893 | 115 | 5 |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 510 | 1,804 | 939,778 | 521 | 9 | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,705 | 675 | 1,217 | 312,251 | 257 | 12 |
| 那覇地区漁協 | 2,485 | 450 | 1,234 | 591,215 | 479 | 17 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 860 | 1,421 | 172,699 | 122 | 5 |
| 那覇地区漁協 | 2,160 | 1,000 | 1,825 | 400,908 | 220 | 6 | |
| 2025年08月 | 那覇地区漁協 | 1,830 | 50 | 965 | 450,487 | 467 | 10 |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 2,195 | 795 | 1,504 | 1,774,976 | 1,180 | 9 |
| 那覇地区漁協 | 2,605 | 805 | 1,519 | 1,826,797 | 1,203 | 11 | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,165 | 300 | 1,202 | 11,146,694 | 9,277 | 67 |
| 那覇地区漁協 | 2,895 | 140 | 1,202 | 11,878,807 | 9,880 | 68 | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 3,050 | 160 | 771 | 14,853,596 | 19,255 | 121 |
| 八重山漁協 | 8,000 | 190 | 1,114 | 64,666,818 | 58,050 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,730 | 160 | 873 | 79,650,543 | 91,273 | 568 | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,030 | 1,100 | 1,446 | 954,401 | 660 | 7 |
| 八重山漁協 | 6,000 | 1,910 | 2,983 | 4,360,410 | 1,462 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,355 | 595 | 2,182 | 12,158,572 | 5,573 | 39 | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 515 | 1,477 | 430,533 | 291 | 6 |
| 那覇地区漁協 | 2,930 | 800 | 1,849 | 380,642 | 206 | 5 | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,905 | 900 | 1,541 | 322,429 | 209 | 7 |
| 那覇地区漁協 | 2,685 | 1,105 | 1,813 | 310,451 | 171 | 3 | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,655 | 515 | 1,081 | 147,899 | 137 | 5 |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 970 | 1,674 | 722,729 | 432 | 13 | |
| 2024年11月 | JF沖縄魚市場 | 960 | 960 | 960 | 20,256 | 21 | 1 |
| 那覇地区漁協 | 3,030 | 515 | 1,691 | 709,635 | 420 | 7 |
