魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「その他の貝類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 9,500 | 100 | 1,166 | 3,746,044 | 3,212 | 1,141 |
| 那覇地区漁協 | 4,200 | 100 | 1,257 | 2,423,579 | 1,928 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 9,000 | 10 | 1,008 | 5,173,503 | 5,133 | 2,181 |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 100 | 992 | 2,789,919 | 2,813 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 7,100 | 100 | 1,062 | 4,646,960 | 4,376 | 1,777 |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 200 | 984 | 1,966,315 | 1,999 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 8,500 | 100 | 993 | 4,856,241 | 4,891 | 2,504 |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 50 | 1,118 | 2,494,946 | 2,232 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 8,600 | 10 | 1,239 | 6,123,633 | 4,944 | 2,675 |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 100 | 1,704 | 2,428,776 | 1,425 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 7,600 | 10 | 1,087 | 5,561,703 | 5,117 | 2,785 |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 50 | 1,160 | 2,650,911 | 2,285 | 3 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 8,000 | 10 | 926 | 3,945,594 | 4,262 | 2,443 |
| 那覇地区漁協 | 7,000 | 10 | 829 | 2,309,520 | 2,786 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 4,100 | 10 | 1,171 | 6,190,316 | 5,285 | 3,786 |
| 那覇地区漁協 | 3,900 | 10 | 1,229 | 1,575,684 | 1,282 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 4,800 | 10 | 1,869 | 6,608,850 | 3,536 | 2,509 |
| 那覇地区漁協 | 3,700 | 30 | 1,828 | 1,135,800 | 622 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 8,100 | 10 | 1,101 | 5,602,658 | 5,088 | 3,782 |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,015 | 757,001 | 746 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 9,000 | 10 | 1,188 | 6,388,526 | 5,377 | 3,276 |
| 那覇地区漁協 | 2,400 | 10 | 983 | 1,592,112 | 1,620 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 9,000 | 100 | 1,091 | 5,784,527 | 5,303 | 3,099 |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 30 | 1,036 | 2,640,014 | 2,548 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 8,600 | 10 | 1,124 | 5,261,771 | 4,680 | 2,684 |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 100 | 1,080 | 2,265,926 | 2,098 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 8,600 | 200 | 1,210 | 5,234,477 | 4,327 | 2,524 |
| 那覇地区漁協 | 3,600 | 10 | 1,551 | 3,534,804 | 2,279 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 9,000 | 10 | 1,124 | 4,579,544 | 4,076 | 2,264 |
| 那覇地区漁協 | 3,200 | 100 | 1,423 | 2,225,174 | 1,564 | -- | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 9,100 | 10 | 979 | 5,253,204 | 5,366 | 3,095 |
