魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「イカ(その他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,450 | 2,150 | 383,343 | 178 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,600 | 1,500 | 2,437 | 168,155 | 69 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 1,500 | 2,228 | 465,530 | 209 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,200 | 1,500 | 2,015 | 329,500 | 164 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 1,000 | 2,184 | 451,624 | 207 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 1,000 | 2,511 | 256,165 | 102 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 3,200 | 1,000 | 2,414 | 260,969 | 108 | -- |
| 那覇地区漁協 | 4,000 | 1,500 | 2,623 | 97,315 | 37 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 2,000 | 2,618 | 69,895 | 27 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 1,500 | 2,489 | 55,755 | 22 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 3,200 | 1,000 | 2,170 | 4,340 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 2,500 | 2,750 | 1,650 | 1 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 100 | 2,300 | 1,487,470 | 647 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,643 | 3,450 | 2 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,250 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 800 | 800 | 160 | 0 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | 0 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 1,500 | 2,276 | 70,330 | 31 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 300 | 1,482 | 13,190 | 9 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 1,850 | 2,001 | 58,230 | 29 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 1,000 | 1,841 | 76,752 | 42 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 1,000 | 1,776 | 198,685 | 112 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,000 | 2,122 | 355,933 | 168 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,300 | 1,875 | 283,157 | 151 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,000 | 2,022 | 428,637 | 212 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 1,400 | 2,005 | 338,825 | 169 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 500 | 2,226 | 207,930 | 93 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,200 | 1,300 | 2,401 | 186,765 | 78 | -- | |
| 2025年01月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 300 | 2,317 | 301,644 | 130 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 2,000 | 2,456 | 92,597 | 38 | -- | |
| 2024年12月 | JF沖縄魚市場 | 3,450 | 1,000 | 2,691 | 119,755 | 45 | -- |
