魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 7,000 | 500 | 3,701 | 330,880 | 89 | -- |
| 八重山漁協 | 5,100 | 2,000 | 3,417 | 34,510 | 10 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 800 | 2,128 | 22,980 | 11 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 7,000 | 1,100 | 3,888 | 645,730 | 166 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 1,000 | 3,442 | 122,200 | 36 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 5,500 | 2,000 | 3,849 | 13,856 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 5,200 | 10 | 3,280 | 550,360 | 168 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,000 | 1,200 | 3,273 | 178,065 | 54 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,200 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,800 | 100 | 2,361 | 593,882 | 252 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,900 | 800 | 2,223 | 286,350 | 129 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 6,000 | 510 | 2,751 | 14,030 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,500 | 450 | 2,711 | 974,404 | 359 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,000 | 500 | 2,229 | 197,740 | 89 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,000 | 10 | 3,695 | 730,209 | 198 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,000 | 10 | 4,135 | 595,094 | 144 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,000 | 500 | 3,111 | 229,310 | 74 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 4,900 | 4,400 | 4,710 | 9,890 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,200 | 10 | 2,772 | 292,445 | 106 | -- | |
| 八重山漁協 | 6,200 | 10 | 2,963 | 191,395 | 65 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,000 | 100 | 1,886 | 113,535 | 60 | -- | |
| 2025年08月 | 与那城町漁協 | 6,000 | 1,950 | 3,939 | 16,150 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,500 | 10 | 2,715 | 888,426 | 327 | -- | |
| 八重山漁協 | 6,500 | 200 | 2,745 | 693,130 | 253 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,700 | 300 | 2,044 | 155,950 | 76 | -- | |
| 2025年07月 | 与那城町漁協 | 5,390 | 2,910 | 4,912 | 94,316 | 19 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,200 | 100 | 3,696 | 830,770 | 225 | -- | |
| 八重山漁協 | 6,200 | 100 | 3,653 | 744,920 | 204 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,700 | 1,000 | 3,737 | 463,765 | 124 | -- | |
| 2025年06月 | 与那城町漁協 | 4,310 | 500 | 3,337 | 11,347 | 3 | -- |
