魚種別市場別
2026年05月23日 方言名 「ヤマブキハタ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 650 | 2,288 | 6,405 | 3 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 3,200 | 3,100 | 3,162 | 4,110 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,600 | 2,000 | 2,973 | 25,270 | 9 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,100 | 2,683 | 3,220 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,900 | 1,600 | 2,368 | 8,050 | 3 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,250 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,960 | 1,500 | 2,477 | 14,862 | 6 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 2,000 | 2,118 | 9,320 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 1,200 | 1,867 | 10,455 | 6 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,000 | 2,214 | 1,550 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,250 | 1,800 | 2,082 | 9,160 | 4 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,500 | 2,782 | 4,730 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 3,200 | 1,500 | 2,488 | 8,210 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,500 | 2,194 | 13,600 | 6 | -- | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 2,160 | 100 | 1,692 | 8,120 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,000 | 2,024 | 11,940 | 6 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,200 | 2,009 | 11,250 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,050 | 1,000 | 1,859 | 29,750 | 16 | -- | |
| 2025年07月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,500 | 2,831 | 4,530 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 750 | 2,030 | 10,555 | 5 | -- | |
| 2025年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 2,000 | 2,438 | 5,850 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,250 | 1,350 | 1,840 | 11,225 | 6 | -- | |
| 2025年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,633 | 2,450 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 1,300 | 2,065 | 24,365 | 12 | -- | |
| 2025年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,650 | 1,500 | 1,949 | 13,645 | 7 | -- | |
| 2025年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,760 | 1 | -- | |
| 2025年02月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,000 | 2,365 | 8,750 | 4 | -- |
