魚種別市場別
2026年06月30日 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 6,890 | 700 | 4,838 | 46,449 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,500 | 10 | 3,201 | 319,485 | 100 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,000 | 1,500 | 3,283 | 109,010 | 33 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 9,100 | 1,000 | 3,344 | 304,000 | 91 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,500 | 500 | 3,064 | 585,580 | 191 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,500 | 1,000 | 2,971 | 382,640 | 129 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 7,200 | 500 | 3,042 | 143,910 | 47 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 5,210 | 1,500 | 2,891 | 4,626 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,100 | 1,000 | 3,326 | 410,070 | 123 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,100 | 1,300 | 3,362 | 252,460 | 75 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 7,700 | 1,000 | 3,937 | 146,860 | 37 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 7,000 | 500 | 3,605 | 427,525 | 119 | -- |
| 八重山漁協 | 6,300 | 2,000 | 3,445 | 119,210 | 35 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,600 | 800 | 3,523 | 76,100 | 22 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 7,000 | 1,100 | 3,888 | 645,730 | 166 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 1,000 | 3,442 | 122,200 | 36 | -- | |
| 2026年01月 | 与那城町漁協 | 5,500 | 2,000 | 3,849 | 13,856 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 5,200 | 10 | 3,280 | 550,360 | 168 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,000 | 1,200 | 3,273 | 178,065 | 54 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,200 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,800 | 100 | 2,361 | 593,882 | 252 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,900 | 800 | 2,223 | 286,350 | 129 | -- | |
| 2025年11月 | 与那城町漁協 | 6,000 | 510 | 2,751 | 14,030 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,500 | 450 | 2,711 | 974,404 | 359 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,000 | 500 | 2,229 | 197,740 | 89 | -- | |
| 2025年10月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,000 | 10 | 3,695 | 730,209 | 198 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,000 | 10 | 4,135 | 595,094 | 144 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 6,000 | 500 | 3,111 | 229,310 | 74 | -- | |
| 2025年09月 | 与那城町漁協 | 4,900 | 4,400 | 4,710 | 9,890 | 2 | -- |
