魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ナミハタ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,800 | 500 | 1,580 | 48,355 | 31 | -- |
| 八重山漁協 | 1,690 | 300 | 1,203 | 44,045 | 37 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 800 | 1,447 | 73,946 | 51 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 1,127 | 15,105 | 13 | -- |
| 八重山漁協 | 1,500 | 600 | 996 | 23,802 | 24 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 800 | 1,397 | 97,396 | 70 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,391 | 30,740 | 22 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 200 | 1,247 | 39,542 | 32 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 100 | 1,397 | 109,243 | 78 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 300 | 1,074 | 17,615 | 16 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 100 | 791 | 44,561 | 56 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 500 | 1,194 | 91,460 | 77 | -- | |
| 2026年07月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,187 | 28,960 | 24 | -- |
| 八重山漁協 | 1,500 | 500 | 1,024 | 33,685 | 33 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 500 | 1,249 | 92,690 | 74 | -- | |
| 2026年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,292 | 48,566 | 38 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 400 | 1,227 | 71,430 | 58 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,368 | 84,565 | 62 | -- | |
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 600 | 1,113 | 110,031 | 99 | -- |
| 八重山漁協 | 1,700 | 500 | 1,126 | 117,191 | 104 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 600 | 1,280 | 505,781 | 395 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 700 | 1,297 | 77,045 | 59 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 490 | 1,240 | 110,975 | 90 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 600 | 1,303 | 263,405 | 202 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,000 | 1,583 | 42,890 | 27 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 600 | 1,300 | 55,107 | 42 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,529 | 68,969 | 45 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,469 | 58,010 | 40 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,560 | 700 | 1,336 | 79,239 | 59 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 600 | 1,330 | 29,790 | 22 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,650 | 800 | 1,322 | 91,865 | 70 | -- |
