魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ムロアジ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 750 | 100 | 431 | 29,010 | 67 | -- |
| 八重山漁協 | 300 | 50 | 122 | 2,560 | 21 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 500 | 50 | 259 | 45,379 | 175 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 670 | 100 | 338 | 41,696 | 124 | -- |
| 八重山漁協 | 400 | 100 | 264 | 4,440 | 17 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 350 | 10 | 209 | 14,576 | 70 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 650 | 10 | 395 | 45,917 | 116 | -- |
| 八重山漁協 | 210 | 100 | 197 | 1,204 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 800 | 50 | 300 | 9,516 | 32 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 650 | 10 | 363 | 17,869 | 49 | -- |
| 八重山漁協 | 250 | 250 | 250 | 450 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 50 | 192 | 1,920 | 10 | -- | |
| 2026年07月 | JF沖縄魚市場 | 500 | 50 | 270 | 64,069 | 237 | -- |
| 八重山漁協 | 300 | 100 | 265 | 1,670 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 500 | 50 | 297 | 7,695 | 26 | -- | |
| 2026年06月 | JF沖縄魚市場 | 550 | 100 | 436 | 17,145 | 39 | -- |
| 八重山漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,250 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 200 | 215 | 1,010 | 5 | -- | |
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 370 | 10 | 275 | 12,010 | 44 | -- |
| 八重山漁協 | 50 | 50 | 50 | 190 | 4 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 1,350 | 5 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 400 | 100 | 293 | 51,543 | 176 | -- |
| 八重山漁協 | 100 | 50 | 71 | 100 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 300 | 10 | 155 | 173,249 | 1,119 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 600 | 100 | 228 | 178,278 | 783 | -- |
| 八重山漁協 | 400 | 200 | 255 | 1,400 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 320 | 50 | 155 | 423,712 | 2,735 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 420 | 200 | 362 | 34,259 | 95 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 100 | 365 | 8,070 | 22 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 400 | 100 | 320 | 33,024 | 103 | -- |
| 那覇地区漁協 | 650 | 250 | 423 | 4,655 | 11 | -- |
