魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「オオヒメ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 150 | 957 | 527,693 | 551 | -- |
| 八重山漁協 | 2,590 | 300 | 1,242 | 628,348 | 506 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 500 | 1,376 | 964,075 | 701 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 540 | 400 | 531 | 3,980 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 300 | 1,113 | 1,007,976 | 906 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,700 | 100 | 1,024 | 516,134 | 504 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 100 | 1,253 | 4,493,556 | 3,585 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 1,110 | 990 | 1,062 | 2,124 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,400 | 300 | 1,161 | 675,163 | 582 | -- | |
| 八重山漁協 | 3,000 | 100 | 1,199 | 298,584 | 249 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 100 | 1,085 | 3,032,465 | 2,794 | -- | |
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 4,917 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 200 | 821 | 264,478 | 322 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,300 | 200 | 979 | 446,856 | 457 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 100 | 1,249 | 3,749,583 | 3,001 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 800 | 800 | 800 | 2,320 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,560 | 300 | 837 | 370,084 | 442 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 100 | 1,041 | 237,920 | 229 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 300 | 1,166 | 1,269,857 | 1,089 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,272 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,650 | 300 | 1,200 | 406,952 | 339 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,150 | 100 | 1,055 | 48,522 | 46 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,150 | 250 | 1,220 | 3,203,611 | 2,626 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 700 | 600 | 617 | 2,900 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 200 | 991 | 347,332 | 351 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 300 | 1,110 | 327,609 | 295 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,168 | 2,662,380 | 2,279 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 1,490 | 570 | 979 | 1,762 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,350 | 100 | 1,408 | 447,374 | 318 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,200 | 400 | 1,198 | 279,421 | 233 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 500 | 1,434 | 2,520,063 | 1,758 | -- |
