魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「アオダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,750 | 500 | 1,525 | 701,756 | 460 | -- |
| 八重山漁協 | 2,950 | 600 | 1,604 | 889,567 | 555 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 300 | 1,584 | 1,431,533 | 904 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,650 | 500 | 1,399 | 867,522 | 620 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 300 | 1,406 | 733,208 | 521 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,850 | 300 | 1,512 | 5,840,384 | 3,863 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 600 | 1,623 | 892,593 | 550 | -- |
| 八重山漁協 | 4,100 | 800 | 1,757 | 403,134 | 230 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,100 | 500 | 1,572 | 3,666,092 | 2,332 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,550 | 350 | 1,637 | 506,723 | 310 | -- |
| 八重山漁協 | 3,000 | 600 | 1,497 | 244,763 | 164 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 500 | 1,527 | 2,513,305 | 1,646 | -- | |
| 2026年07月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 500 | 1,336 | 573,447 | 429 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 500 | 1,361 | 168,135 | 124 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 200 | 1,305 | 3,400,833 | 2,606 | -- | |
| 2026年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,000 | 1,763 | 460,042 | 261 | -- |
| 八重山漁協 | 2,500 | 500 | 1,192 | 157,630 | 132 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 500 | 1,765 | 2,263,403 | 1,283 | -- | |
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,417 | 457,655 | 323 | -- |
| 八重山漁協 | 1,850 | 500 | 1,291 | 143,529 | 111 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 400 | 1,323 | 6,519,594 | 4,929 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,450 | 700 | 1,564 | 1,107,837 | 708 | -- |
| 八重山漁協 | 2,500 | 700 | 1,666 | 241,615 | 145 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,900 | 600 | 1,462 | 8,959,520 | 6,127 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 800 | 1,603 | 434,220 | 271 | -- |
| 八重山漁協 | 2,000 | 1,300 | 1,614 | 162,015 | 100 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,850 | 600 | 1,561 | 5,419,417 | 3,471 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,000 | 1,588 | 221,414 | 139 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 450 | 1,448 | 2,398,060 | 1,656 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,299 | 295,970 | 228 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,150 | 300 | 1,429 | 1,871,227 | 1,310 | -- |
