魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「シマアオダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,552 | 173,081 | 112 | -- |
| 八重山漁協 | 2,100 | 1,300 | 1,548 | 31,430 | 20 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 600 | 1,336 | 80,270 | 60 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,150 | 1,567 | 33,375 | 21 | -- |
| 八重山漁協 | 2,100 | 490 | 1,465 | 73,691 | 50 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,502 | 115,340 | 77 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 3,100 | 600 | 1,974 | 184,359 | 93 | -- |
| 八重山漁協 | 1,900 | 1,290 | 1,627 | 48,316 | 30 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 1,000 | 1,942 | 80,796 | 42 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,494 | 11,055 | 7 | -- |
| 八重山漁協 | 3,000 | 700 | 1,284 | 83,484 | 65 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 700 | 1,516 | 221,724 | 146 | -- | |
| 2026年07月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 600 | 1,257 | 54,430 | 43 | -- |
| 八重山漁協 | 2,200 | 600 | 1,478 | 104,065 | 70 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 500 | 1,531 | 871,754 | 569 | -- | |
| 2026年06月 | 八重山漁協 | 1,900 | 1,200 | 1,605 | 41,245 | 26 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,550 | 1,000 | 1,806 | 240,917 | 133 | -- | |
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 600 | 1,645 | 54,450 | 33 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 1,050 | 1,424 | 38,010 | 27 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 800 | 1,679 | 136,205 | 81 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,200 | 1,807 | 31,980 | 18 | -- |
| 八重山漁協 | 2,500 | 1,300 | 1,796 | 28,920 | 16 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 800 | 1,732 | 420,628 | 243 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,700 | 1,823 | 10,210 | 6 | -- |
| 八重山漁協 | 1,800 | 1,600 | 1,749 | 35,685 | 20 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,050 | 1,300 | 1,943 | 333,959 | 172 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 1,560 | 1,150 | 1,343 | 13,027 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 800 | 1,632 | 235,100 | 144 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 700 | 1,353 | 23,000 | 17 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 800 | 1,533 | 143,075 | 93 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 700 | 1,446 | 87,653 | 61 | -- |
