魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ヒメフエダイ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 与那城町漁協 | 1,910 | 50 | 1,259 | 16,109 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 500 | 1,409 | 117,099 | 83 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,960 | 100 | 1,313 | 100,698 | 77 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 600 | 1,437 | 239,614 | 167 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 2,050 | 200 | 1,027 | 10,066 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 100 | 1,362 | 256,806 | 189 | -- | |
| 八重山漁協 | 3,000 | 300 | 1,314 | 141,558 | 108 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 300 | 1,451 | 320,720 | 221 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 3,010 | 50 | 1,110 | 9,544 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 700 | 1,385 | 364,652 | 263 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 100 | 1,104 | 122,345 | 111 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,333 | 261,505 | 196 | -- | |
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 1,850 | 490 | 1,094 | 985 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 10 | 946 | 324,947 | 344 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,700 | 50 | 931 | 90,222 | 97 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 300 | 1,170 | 114,075 | 98 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 200 | 775 | 16,207 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,250 | 300 | 1,088 | 1,585,732 | 1,458 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,500 | 300 | 926 | 100,458 | 109 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 300 | 1,189 | 343,740 | 289 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 2,910 | 190 | 1,927 | 17,539 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,900 | 600 | 1,491 | 331,235 | 222 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,700 | 610 | 1,278 | 153,853 | 120 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,339 | 117,687 | 88 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 1,790 | 90 | 787 | 7,086 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 300 | 1,209 | 213,925 | 177 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,700 | 100 | 1,119 | 289,469 | 259 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 500 | 1,278 | 306,016 | 240 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 2,500 | 390 | 1,474 | 11,496 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,600 | 500 | 1,485 | 130,505 | 88 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,300 | 500 | 1,274 | 141,447 | 111 | -- |
