魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「キダイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 800 | 1,022 | 21,672 | 21 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 600 | 803 | 54,335 | 68 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 1,076 | 40,335 | 38 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 500 | 1,065 | 140,915 | 132 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 300 | 783 | 103,615 | 132 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 887 | 123,493 | 139 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 300 | 757 | 88,537 | 117 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 200 | 874 | 81,465 | 93 | -- | |
| 2026年07月 | JF沖縄魚市場 | 1,250 | 360 | 835 | 164,500 | 197 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 450 | 749 | 212,285 | 283 | -- | |
| 2026年06月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 800 | 1,116 | 40,850 | 37 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 500 | 1,010 | 161,364 | 160 | -- | |
| 2026年05月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 500 | 845 | 71,420 | 85 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,350 | 300 | 874 | 139,189 | 159 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 971 | 91,650 | 94 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 500 | 1,072 | 87,445 | 82 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 600 | 1,233 | 70,891 | 58 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 800 | 1,113 | 131,110 | 118 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 350 | 1,054 | 112,365 | 107 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,060 | 199,940 | 189 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 500 | 996 | 97,155 | 98 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,650 | 100 | 1,176 | 125,147 | 106 | -- | |
| 2025年12月 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 100 | 543 | 77,595 | 143 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 500 | 1,085 | 69,535 | 64 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 380 | 1,003 | 69,840 | 70 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 500 | 1,178 | 66,222 | 56 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 10 | 714 | 73,846 | 103 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 400 | 639 | 91,813 | 144 | 2 | |
| 2025年09月 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 200 | 656 | 62,459 | 95 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 749 | 219,897 | 293 | -- | |
| 2025年08月 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 300 | 778 | 140,363 | 181 | -- |
