魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「キツネフエフキ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 与那城町漁協 | 1,670 | 160 | 1,198 | 28,503 | 24 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 100 | 567 | 38,220 | 67 | -- | |
| 八重山漁協 | 900 | 100 | 620 | 29,445 | 48 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 500 | 799 | 25,640 | 32 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 1,520 | 200 | 1,273 | 20,876 | 16 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 100 | 724 | 57,895 | 80 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,190 | 100 | 643 | 35,515 | 55 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 300 | 690 | 40,487 | 59 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 1,790 | 900 | 1,260 | 8,445 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 100 | 750 | 51,645 | 69 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,800 | 100 | 719 | 27,970 | 39 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 587 | 19,370 | 33 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 200 | 467 | 16,208 | 35 | -- |
| 八重山漁協 | 1,400 | 100 | 648 | 25,264 | 39 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 300 | 618 | 5,930 | 10 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 1,390 | 200 | 888 | 13,943 | 16 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 100 | 464 | 65,701 | 142 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,010 | 100 | 623 | 29,219 | 47 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 300 | 543 | 24,160 | 45 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 50 | 1,187 | 16,730 | 14 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 500 | 743 | 19,100 | 26 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,300 | 200 | 744 | 22,845 | 31 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 500 | 754 | 17,120 | 23 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 1,760 | 700 | 980 | 4,802 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 100 | 468 | 28,830 | 62 | -- | |
| 八重山漁協 | 800 | 100 | 540 | 38,794 | 72 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 800 | 200 | 443 | 10,810 | 24 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 1,610 | 1,000 | 1,458 | 13,563 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,100 | 350 | 792 | 80,300 | 101 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,320 | 100 | 795 | 59,701 | 75 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 10 | 662 | 30,933 | 47 | -- |
