魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 10 | 1,007 | 1,275,355 | 1,267 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,174 | 1,331,710 | 1,135 | -- | |
| 2026年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,550 | 100 | 1,041 | 1,395,320 | 1,340 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 50 | 1,087 | 1,369,444 | 1,260 | -- | |
| 2026年09月 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 30 | 994 | 1,423,848 | 1,432 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 10 | 1,012 | 1,262,491 | 1,247 | -- | |
| 2026年08月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 10 | 847 | 1,101,099 | 1,300 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 10 | 824 | 585,971 | 711 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 160 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,900 | 10 | 816 | 1,158,977 | 1,420 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 757 | 969,034 | 1,279 | -- | |
| 2026年06月 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 100 | 1,112 | 955,904 | 860 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 10 | 922 | 901,395 | 978 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 420 | 100 | 291 | 1,366 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 10 | 967 | 1,521,908 | 1,573 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 10 | 881 | 890,718 | 1,011 | -- | |
| 2026年04月 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 100 | 1,137 | 1,671,696 | 1,471 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 10 | 923 | 1,190,460 | 1,289 | -- | |
| 2026年03月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 1,178 | 984,589 | 836 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 10 | 1,265 | 2,288,942 | 1,809 | -- | |
| 2026年02月 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 150 | 936 | 1,320,833 | 1,412 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 10 | 980 | 1,475,836 | 1,506 | -- | |
| 2026年01月 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 10 | 899 | 1,300,967 | 1,447 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 10 | 1,035 | 1,202,553 | 1,162 | -- | |
| 2025年12月 | 与那城町漁協 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 875 | 1,028,629 | 1,176 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 10 | 904 | 1,206,197 | 1,334 | -- | |
| 2025年11月 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 10 | 1,115 | 1,784,510 | 1,601 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,170 | 1,912,869 | 1,635 | -- | |
| 2025年10月 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 10 | 849 | 1,372,525 | 1,617 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 10 | 1,057 | 1,102,793 | 1,044 | 4 |
