魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ハリセンボン科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 与那城町漁協 | 820 | 50 | 358 | 17,278 | 48 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 10 | 780 | 86,406 | 111 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,310 | 400 | 738 | 12,403 | 17 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 10 | 660 | 66,364 | 101 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 750 | 20 | 276 | 15,589 | 56 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,600 | 100 | 689 | 111,686 | 162 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,300 | 300 | 615 | 34,750 | 57 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 10 | 555 | 54,152 | 98 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 1,010 | 50 | 331 | 34,175 | 103 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 30 | 765 | 128,491 | 168 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 300 | 701 | 62,932 | 90 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 10 | 478 | 30,552 | 64 | -- | |
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 910 | 50 | 441 | 36,260 | 82 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,100 | 100 | 677 | 87,249 | 129 | -- | |
| 八重山漁協 | 800 | 200 | 486 | 28,408 | 58 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 800 | 50 | 440 | 28,390 | 65 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 1,000 | 50 | 347 | 46,298 | 134 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 100 | 609 | 113,257 | 186 | -- | |
| 八重山漁協 | 700 | 100 | 427 | 16,200 | 38 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 50 | 573 | 67,983 | 119 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 1,110 | 20 | 482 | 29,954 | 62 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 100 | 580 | 53,102 | 92 | -- | |
| 八重山漁協 | 900 | 100 | 557 | 36,864 | 66 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 100 | 487 | 22,110 | 45 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 1,090 | 10 | 441 | 20,062 | 46 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,150 | 100 | 473 | 71,686 | 152 | -- | |
| 八重山漁協 | 1,000 | 100 | 603 | 38,446 | 64 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 10 | 394 | 19,622 | 50 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 1,100 | 50 | 667 | 21,817 | 33 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 200 | 631 | 67,906 | 108 | -- | |
| 八重山漁協 | 2,000 | 200 | 786 | 41,484 | 53 | -- |
