魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「セミエビ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 与那城町漁協 | 17,100 | 2,500 | 7,721 | 22,390 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 19,900 | 13,000 | 17,156 | 452,930 | 26 | 55 | |
| 八重山漁協 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 17,000 | 4,350 | 13,807 | 132,545 | 10 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 18,710 | 3,510 | 11,611 | 49,927 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 20,000 | 3,500 | 16,703 | 631,390 | 38 | 81 | |
| 八重山漁協 | 18,000 | 500 | 8,907 | 57,003 | 6 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 22,000 | 10,000 | 14,311 | 155,990 | 11 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 21,000 | 900 | 10,970 | 178,811 | 16 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 20,300 | 3,600 | 16,525 | 700,660 | 42 | 93 | |
| 八重山漁協 | 15,000 | 1,000 | 3,955 | 27,290 | 7 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 22,500 | 7,500 | 15,135 | 254,260 | 17 | -- | |
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 21,000 | 200 | 13,263 | 253,330 | 19 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 22,000 | 9,000 | 16,844 | 1,382,870 | 82 | 168 | |
| 八重山漁協 | 10,000 | 100 | 3,605 | 49,755 | 14 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 18,100 | 10,000 | 12,204 | 58,580 | 5 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 4,000 | 300 | 965 | 6,656 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 26,100 | 3,000 | 20,398 | 2,376,320 | 117 | 230 | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 3,950 | 300 | 2,373 | 10,677 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 24,500 | 4,100 | 21,255 | 801,300 | 38 | 70 | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 5,000 | 3,000 | 4,379 | 12,700 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 20,000 | 2,000 | 16,245 | 1,319,120 | 81 | 160 | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 2,460 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 23,200 | 500 | 18,686 | 3,204,650 | 172 | 313 | |
| 八重山漁協 | 5,500 | 5,000 | 5,225 | 26,650 | 5 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 21,200 | 15,000 | 19,173 | 57,520 | 3 | -- | |
| 2026年03月 | 与那城町漁協 | 25,010 | 390 | 10,818 | 121,157 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 24,600 | 3,000 | 20,584 | 1,331,780 | 65 | 117 | |
| 八重山漁協 | 22,200 | 500 | 8,563 | 83,920 | 10 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 27,200 | 3,800 | 19,954 | 167,610 | 8 | -- | |
| 2026年02月 | 与那城町漁協 | 24,500 | 1,010 | 6,468 | 36,223 | 6 | -- |
