魚種別市場別
2026年11月20日 方言名 「ガサミ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 与那城町漁協 | 4,990 | 100 | 3,359 | 24,854 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,000 | 1,000 | 3,120 | 501,355 | 161 | -- | |
| 八重山漁協 | 6,000 | 800 | 3,045 | 225,960 | 74 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 4,100 | 1,500 | 2,566 | 69,539 | 27 | -- | |
| 2026年10月 | 与那城町漁協 | 6,600 | 300 | 4,169 | 47,112 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 5,500 | 1,500 | 3,203 | 399,740 | 125 | -- | |
| 八重山漁協 | 5,500 | 1,500 | 3,488 | 250,470 | 72 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,100 | 1,000 | 2,608 | 80,325 | 31 | -- | |
| 2026年09月 | 与那城町漁協 | 5,500 | 1,500 | 2,918 | 7,588 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,500 | 100 | 2,921 | 522,200 | 179 | -- | |
| 八重山漁協 | 6,500 | 500 | 3,050 | 329,740 | 108 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 10 | 2,538 | 166,756 | 66 | -- | |
| 2026年08月 | 与那城町漁協 | 5,900 | 1,000 | 4,100 | 15,580 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,600 | 100 | 2,226 | 374,185 | 168 | -- | |
| 八重山漁協 | 4,000 | 300 | 1,915 | 206,815 | 108 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 5,000 | 100 | 2,489 | 185,930 | 75 | -- | |
| 2026年07月 | 与那城町漁協 | 5,950 | 1,910 | 4,435 | 28,387 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,000 | 500 | 2,774 | 682,220 | 246 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,000 | 1,000 | 2,845 | 441,490 | 155 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 9,000 | 10 | 3,338 | 434,577 | 130 | -- | |
| 2026年06月 | 与那城町漁協 | 6,890 | 700 | 4,838 | 46,449 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,500 | 10 | 3,201 | 319,485 | 100 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,300 | 1,000 | 3,652 | 201,930 | 55 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 9,100 | 1,000 | 3,344 | 304,000 | 91 | -- | |
| 2026年05月 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,500 | 500 | 3,064 | 585,580 | 191 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,500 | 1,000 | 2,971 | 382,640 | 129 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 7,200 | 500 | 3,042 | 143,910 | 47 | -- | |
| 2026年04月 | 与那城町漁協 | 5,210 | 1,500 | 2,891 | 4,626 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,100 | 1,000 | 3,326 | 410,070 | 123 | -- | |
| 八重山漁協 | 7,100 | 1,300 | 3,362 | 252,460 | 75 | -- |
