魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「アマダイ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 900 | 1,282 | 5,640 | 4 | -- |
| 2025年12月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | -- |
| 2025年12月09日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | -- |
| 2025年12月04日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1 | -- | |
| 2025年12月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 250 | 0 | -- |
| 2025年11月25日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | -- |
| 2025年11月11日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | -- | |
| 2025年11月10日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1 | -- | |
| 2025年11月08日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 640 | 0 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,400 | 2 | -- | |
| 2025年11月04日 | 那覇地区漁協 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,890 | 1 | -- |
| 2025年10月27日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 960 | 1 | -- |
| 2025年10月18日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 1 | -- |
| 2025年10月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 800 | 1,133 | 1,020 | 1 | -- |
| 2025年10月15日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 1 | -- |
| 2025年10月07日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0 | -- |
| 2025年10月06日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- | |
| 2025年10月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,500 | 1,564 | 2,190 | 1 | -- |
| 2025年09月30日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | -- |
| 2025年09月27日 | 那覇地区漁協 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | -- |
| 2025年09月22日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1 | -- |
| 2025年09月20日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2 | -- |
| 2025年09月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | -- |
| 2025年09月16日 | 那覇地区漁協 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,220 | 1 | -- |
| 2025年09月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | -- |
| 2025年09月11日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,300 | 1,650 | 4,290 | 3 | -- |
