魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「キハダ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | JF沖縄魚市場 | 1,340 | 765 | 1,086 | 2,054,946 | 1,893 | 57 |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 450 | 1,380 | 1,374,080 | 996 | 31 | |
| 2025年12月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,205 | 615 | 949 | 2,073,590 | 2,186 | 73 |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 400 | 1,226 | 1,399,625 | 1,141 | 35 | |
| 2025年12月18日 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 795 | 1,058 | 2,226,207 | 2,104 | 74 |
| 那覇地区漁協 | 1,825 | 600 | 1,240 | 5,111,481 | 4,122 | 125 | |
| 2025年12月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,400 | 895 | 1,167 | 169,151 | 145 | 6 |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 775 | 1,464 | 2,076,382 | 1,418 | 44 | |
| 2025年12月15日 | JF沖縄魚市場 | 1,795 | 200 | 1,122 | 2,639,989 | 2,354 | 75 |
| 那覇地区漁協 | 1,805 | 795 | 1,293 | 1,802,268 | 1,393 | 43 | |
| 2025年12月13日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,290 | 1,574 | 682,065 | 433 | 12 |
| JF沖縄魚市場 | 2,135 | 250 | 1,212 | 2,048,251 | 1,690 | 55 | |
| 2025年12月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,810 | 1,555 | 1,666 | 1,007,193 | 605 | 21 |
| 那覇地区漁協 | 2,255 | 395 | 1,504 | 1,459,014 | 970 | 29 | |
| 2025年12月11日 | JF沖縄魚市場 | 1,585 | 1,100 | 1,433 | 334,515 | 233 | 9 |
| 那覇地区漁協 | 1,895 | 700 | 1,276 | 456,924 | 358 | 11 | |
| 2025年12月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 995 | 1,420 | 910,841 | 641 | 24 |
| 那覇地区漁協 | 1,835 | 600 | 1,452 | 594,664 | 410 | 13 | |
| 2025年12月08日 | JF沖縄魚市場 | 1,455 | 895 | 1,236 | 1,524,950 | 1,234 | 47 |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 565 | 1,406 | 1,437,596 | 1,023 | 32 | |
| 2025年12月06日 | 那覇地区漁協 | 1,760 | 705 | 1,316 | 187,262 | 142 | 5 |
| JF沖縄魚市場 | 1,395 | 495 | 976 | 1,356,151 | 1,389 | 53 | |
| 2025年12月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,415 | 295 | 953 | 945,745 | 992 | 32 |
| 那覇地区漁協 | 2,030 | 985 | 1,385 | 723,843 | 523 | 16 | |
| 2025年12月04日 | JF沖縄魚市場 | 1,365 | 465 | 921 | 1,729,954 | 1,879 | 61 |
| 那覇地区漁協 | 1,805 | 810 | 1,274 | 586,370 | 460 | 17 | |
| 2025年12月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,055 | 395 | 758 | 1,098,476 | 1,449 | 51 |
| 那覇地区漁協 | 1,755 | 405 | 1,181 | 495,427 | 420 | 14 | |
| 2025年12月01日 | JF沖縄魚市場 | 1,240 | 400 | 819 | 1,293,366 | 1,580 | 48 |
| 那覇地区漁協 | 1,275 | 265 | 714 | 507,089 | 710 | 22 |
