魚種別市場別
2025年12月20日 方言名 「その他の貝類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月20日 | JF沖縄魚市場 | 7,500 | 300 | 1,017 | 210,341 | 207 | 85 |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 200 | 1,054 | 140,370 | 133 | -- | |
| 2025年12月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 100 | 731 | 158,614 | 217 | 115 |
| 2025年12月18日 | JF沖縄魚市場 | 5,200 | 300 | 749 | 424,817 | 568 | 263 |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 50 | 962 | 181,872 | 189 | -- | |
| 2025年12月16日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 600 | 1,309 | 103,139 | 79 | 34 |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 800 | 1,345 | 159,355 | 119 | -- | |
| 2025年12月15日 | JF沖縄魚市場 | 6,500 | 100 | 1,186 | 255,565 | 216 | 65 |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 950 | 1,243 | 166,370 | 134 | -- | |
| 2025年12月13日 | JF沖縄魚市場 | 6,000 | 300 | 1,402 | 156,609 | 112 | 37 |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 850 | 1,266 | 131,750 | 104 | -- | |
| 2025年12月12日 | JF沖縄魚市場 | 5,000 | 500 | 929 | 81,690 | 88 | 63 |
| 那覇地区漁協 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 8,375 | 7 | -- | |
| 2025年12月11日 | 那覇地区漁協 | 1,100 | 850 | 1,074 | 152,920 | 142 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 5,000 | 300 | 1,123 | 212,497 | 189 | 72 | |
| 2025年12月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,570 | 350 | 1,004 | 64,448 | 64 | 18 |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 600 | 1,056 | 47,830 | 45 | -- | |
| 2025年12月08日 | JF沖縄魚市場 | 7,000 | 300 | 831 | 342,258 | 412 | 276 |
| 那覇地区漁協 | 700 | 200 | 557 | 8,970 | 16 | -- | |
| 2025年12月06日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 859 | 143,569 | 167 | 111 |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 200 | 690 | 105,805 | 153 | -- | |
| 2025年12月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 110 | 884 | 95,544 | 108 | 72 |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 600 | 971 | 149,125 | 154 | -- | |
| 2025年12月04日 | 那覇地区漁協 | 1,200 | 300 | 929 | 58,924 | 63 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 7,500 | 300 | 864 | 254,334 | 294 | 149 | |
| 2025年12月02日 | JF沖縄魚市場 | 8,500 | 480 | 1,350 | 269,694 | 200 | 141 |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 800 | 1,025 | 40,575 | 40 | -- | |
| 2025年12月01日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 100 | 753 | 256,640 | 341 | 171 |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 100 | 1,059 | 42,350 | 40 | -- | |
| 2025年11月29日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 100 | 917 | 192,910 | 210 | 125 |
