魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「アマイユ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月12日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 200 | 329 | 1,515 | 5 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 150 | 169 | 270 | 2 | -- |
| 2026年02月05日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | -- |
| 2026年02月03日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 300 | 308 | 1,630 | 5 | -- |
| 2026年01月31日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 600 | 2 | -- |
| 2026年01月30日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 60 | 0 | -- |
| 2026年01月29日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 200 | 277 | 1,770 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 400 | 400 | 400 | 4,000 | 10 | -- | |
| 2026年01月26日 | 与那城町漁協 | 420 | 420 | 420 | 1,134 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 560 | 200 | 392 | 7,963 | 20 | -- | |
| 2026年01月22日 | 那覇地区漁協 | 450 | 450 | 450 | 4,050 | 9 | -- |
| 2026年01月19日 | 那覇地区漁協 | 450 | 450 | 450 | 2,205 | 5 | -- |
| 2026年01月16日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 300 | 316 | 3,160 | 10 | -- |
| 2026年01月14日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 240 | 1 | -- |
| 2026年01月13日 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 410 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 1,040 | 3 | -- | |
| 2026年01月08日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 300 | 359 | 2,510 | 7 | -- |
| 2025年12月25日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 350 | 374 | 2,130 | 6 | -- |
| 2025年12月20日 | 那覇地区漁協 | 350 | 350 | 350 | 175 | 1 | -- |
| 2025年12月19日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 140 | 1 | -- |
| 2025年12月18日 | 与那城町漁協 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 300 | 200 | 276 | 470 | 2 | -- | |
| 2025年12月16日 | 与那城町漁協 | 200 | 200 | 200 | 80 | 0 | -- |
| 2025年12月15日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 120 | 0 | -- |
| 2025年12月13日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 4,150 | 8 | -- |
| 2025年12月12日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 160 | 1 | -- |
| 2025年12月11日 | JF沖縄魚市場 | 450 | 400 | 422 | 760 | 2 | -- |
| 2025年12月08日 | 与那城町漁協 | 600 | 600 | 600 | 360 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 360 | 2 | -- | |
| 2025年12月01日 | 与那城町漁協 | 200 | 200 | 200 | 320 | 2 | -- |
