魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「オーバチャー」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,000 | 1,437 | 122,703 | 85 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,300 | 1,500 | 91,670 | 61 | -- | |
| 2026年02月10日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,200 | 1,550 | 16,120 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 1,300 | 1,708 | 31,605 | 19 | -- | |
| 2026年02月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 600 | 1,328 | 102,550 | 77 | -- |
| 2026年02月07日 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 700 | 1,261 | 78,319 | 62 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,450 | 600 | 1,135 | 58,345 | 51 | -- | |
| 2026年02月06日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,000 | 1,159 | 44,265 | 38 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 690 | 1,066 | 71,327 | 67 | -- | |
| 2026年02月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,900 | 700 | 1,602 | 129,290 | 81 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,537 | 132,965 | 87 | -- | |
| 2026年02月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2 | -- |
| 2026年02月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 750 | 1,308 | 66,955 | 51 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,550 | 800 | 1,355 | 107,434 | 79 | -- | |
| 2026年01月31日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 600 | 1,136 | 133,549 | 118 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 1,200 | 1,612 | 63,675 | 40 | -- | |
| 2026年01月30日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,000 | 1,384 | 44,826 | 32 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,600 | 1,715 | 26,590 | 16 | -- | |
| 2026年01月29日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 550 | 1,427 | 106,180 | 74 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 800 | 1,424 | 72,496 | 51 | -- | |
| 2026年01月27日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,000 | 1,388 | 62,996 | 45 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 600 | 1,561 | 34,505 | 22 | -- | |
| 2026年01月26日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 800 | 1,603 | 224,882 | 140 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,500 | 1,808 | 10,850 | 6 | -- | |
| 2026年01月24日 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 1,500 | 2,166 | 38,560 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 1,500 | 1,920 | 45,510 | 24 | -- | |
| 2026年01月22日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 1,200 | 1,682 | 46,760 | 28 | -- |
| 2026年01月20日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 650 | 1,424 | 70,215 | 49 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 800 | 1,081 | 14,167 | 13 | -- | |
| 2026年01月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 600 | 757 | 36,570 | 48 | -- |
