魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「カワハギ類」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月12日 | 那覇地区漁協 | 670 | 10 | 517 | 17,633 | 34 | -- |
| 2026年02月07日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,700 | 3 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 33 | 3 | -- |
| 2026年02月03日 | JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 140 | 1 | -- |
| 2026年01月27日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | -- |
| 2026年01月17日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 65 | 7 | -- |
| 2026年01月15日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | -- |
| 2026年01月13日 | JF沖縄魚市場 | 30 | 10 | 27 | 38 | 1 | -- |
| 2026年01月10日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | -- |
| 2025年12月29日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | -- |
| 2025年12月23日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | -- |
| 2025年12月19日 | 那覇地区漁協 | 400 | 350 | 375 | 8,435 | 23 | -- |
| 2025年12月18日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 | -- |
| 2025年12月15日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 8,300 | 17 | -- |
| 2025年12月13日 | 那覇地区漁協 | 520 | 400 | 482 | 9,740 | 20 | -- |
| 2025年11月28日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 22 | 2 | -- |
| 2025年11月26日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | -- |
| 2025年11月25日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | -- |
| 2025年11月17日 | 那覇地区漁協 | 700 | 600 | 652 | 6,780 | 10 | -- |
| 2025年10月24日 | JF沖縄魚市場 | 50 | 50 | 50 | 130 | 3 | -- |
| 2025年10月21日 | 那覇地区漁協 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2025年10月20日 | 那覇地区漁協 | 550 | 550 | 550 | 8,030 | 15 | -- |
| 2025年10月17日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | -- |
| 2025年10月06日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 16 | 2 | -- |
| 2025年09月27日 | JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 250 | 3 | -- |
| 2025年08月30日 | 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 16 | 2 | -- |
| 2025年08月25日 | JF沖縄魚市場 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 10 | 10 | 10 | 26 | 3 | -- | |
| 2025年08月19日 | 那覇地区漁協 | 200 | 200 | 200 | 980 | 5 | -- |
| 2025年08月13日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 460 | 2 | -- |
