魚種別市場別
2026年02月12日 方言名 「マルコバン」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 350 | 1,202 | 6,130 | 5 | -- |
| 2026年02月10日 | JF沖縄魚市場 | 700 | 700 | 700 | 910 | 1 | -- |
| 2026年02月09日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 300 | 375 | 750 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 250 | 200 | 235 | 2,350 | 10 | -- | |
| 2026年02月07日 | 那覇地区漁協 | 900 | 200 | 292 | 8,655 | 30 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 400 | 457 | 1,690 | 4 | -- |
| 2026年02月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 300 | 574 | 9,760 | 17 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 600 | 872 | 2,180 | 3 | -- | |
| 2026年02月03日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 500 | 728 | 7,500 | 10 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 760 | 400 | 466 | 16,412 | 35 | -- | |
| 2026年02月02日 | JF沖縄魚市場 | 700 | 500 | 571 | 2,455 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 700 | 500 | 613 | 1,960 | 3 | -- | |
| 2026年01月31日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 400 | 664 | 12,025 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 300 | 1,209 | 5,320 | 4 | -- | |
| 2026年01月30日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 500 | 682 | 2,590 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,445 | 17,340 | 12 | -- | |
| 2026年01月29日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 350 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 500 | 628 | 20,410 | 33 | -- | |
| 2026年01月27日 | JF沖縄魚市場 | 1,200 | 200 | 884 | 9,900 | 11 | -- |
| 2026年01月26日 | JF沖縄魚市場 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3 | -- | |
| 2026年01月24日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 500 | 774 | 2,400 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 400 | 1 | -- | |
| 2026年01月20日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1 | -- |
| 2026年01月19日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 100 | 383 | 4,560 | 12 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 370 | 776 | 20,253 | 26 | -- | |
| 2026年01月17日 | JF沖縄魚市場 | 700 | 200 | 485 | 14,350 | 30 | -- |
| 那覇地区漁協 | 700 | 500 | 623 | 1,620 | 3 | -- | |
| 2026年01月16日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 350 | 514 | 2,880 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 550 | 1 | -- |
