魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ウツボ、アナゴ、ハモ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 与那城町漁協 | 20 | 20 | 20 | 26 | 1 | -- |
| 2026年03月20日 | 与那城町漁協 | 240 | 240 | 240 | 1,608 | 7 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 750 | 750 | 750 | 3,525 | 5 | -- |
| 2026年03月02日 | 与那城町漁協 | 360 | 360 | 360 | 1,764 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 4,150 | 8 | -- | |
| 2026年02月24日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 1,800 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 370 | 370 | 370 | 3,515 | 10 | -- | |
| 2026年02月21日 | 与那城町漁協 | 110 | 110 | 110 | 209 | 2 | -- |
| 2026年02月20日 | 与那城町漁協 | 20 | 20 | 20 | 16 | 1 | -- |
| 2026年02月19日 | 与那城町漁協 | 500 | 50 | 426 | 2,345 | 6 | -- |
| 2026年02月13日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 1,520 | 15 | -- |
| 2026年02月11日 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 125 | 3 | -- |
| 2026年01月30日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 2,680 | 7 | -- |
| 2026年01月16日 | 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 1,590 | 5 | -- |
| 2026年01月15日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 1,020 | 3 | -- |
| 2026年01月12日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 1,120 | 11 | -- |
| 2026年01月10日 | 那覇地区漁協 | 250 | 250 | 250 | 500 | 2 | -- |
| 2026年01月05日 | 那覇地区漁協 | 200 | 200 | 200 | 500 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 1,710 | 6 | -- | |
| 2025年12月29日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 1,680 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 300 | 200 | 260 | 1,250 | 5 | -- | |
| 2025年12月13日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 2,940 | 10 | -- |
| 2025年12月11日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 500 | 500 | 4,300 | 9 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 2,350 | 5 | -- | |
| 2025年12月08日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 1,620 | 8 | -- |
| 2025年12月05日 | 与那城町漁協 | 400 | 400 | 400 | 1,760 | 4 | -- |
| 2025年12月01日 | 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 3,300 | 11 | -- |
| 2025年11月26日 | 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 3,000 | 10 | -- |
| 2025年11月25日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 2,370 | 8 | -- |
| 2025年11月21日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 4,320 | 11 | -- |
