魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「イットウダイ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,650 | 1,200 | 1,558 | 5,610 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,623 | 5,680 | 4 | -- | |
| 2026年03月19日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 700 | 1,087 | 8,150 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 700 | 1,201 | 16,460 | 14 | -- | |
| 2026年03月18日 | 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,950 | 2 | -- |
| 2026年03月17日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,000 | 2,231 | 5,800 | 3 | -- |
| 2026年03月16日 | 那覇地区漁協 | 2,400 | 1,800 | 2,175 | 1,740 | 1 | -- |
| 2026年03月14日 | 那覇地区漁協 | 2,600 | 2,200 | 2,410 | 5,060 | 2 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,300 | 2,133 | 3,840 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,800 | 1,500 | 2,145 | 13,300 | 6 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,350 | 1,891 | 3,025 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,100 | 300 | 1,545 | 4,790 | 3 | -- | |
| 2026年03月10日 | 八重山漁協 | 2,500 | 1,370 | 1,911 | 2,484 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,370 | 2,177 | 1,524 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 960 | 1 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 0 | -- |
| 2026年03月07日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,250 | 1 | -- |
| 2026年03月06日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | 0 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 1,550 | 2,194 | 5,485 | 3 | -- | |
| 2026年03月05日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 0 | -- |
| 2026年03月03日 | 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,860 | 2 | -- |
| 2026年03月02日 | 与那城町漁協 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,200 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 790 | 1,220 | 5,733 | 5 | -- | |
| 2026年02月28日 | 那覇地区漁協 | 2,100 | 10 | 1,531 | 3,675 | 2 | -- |
| 2026年02月27日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0 | -- |
| 2026年02月26日 | 与那城町漁協 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,760 | 1 | -- | |
| 2026年02月25日 | JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | -- |
