魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「バラハタ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,000 | 1,311 | 7,340 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,055 | 19,305 | 18 | -- | |
| 2026年03月20日 | 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 3 | -- |
| 2026年03月19日 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 1,000 | 1,709 | 23,070 | 14 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,000 | 1,340 | 21,035 | 16 | -- | |
| 2026年03月18日 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,000 | 1,990 | 11,940 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,141 | 4,680 | 4 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,500 | 2,149 | 10,960 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,000 | 1,489 | 9,230 | 6 | -- | |
| 2026年03月16日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,894 | 19,506 | 10 | -- | |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 800 | 1,237 | 20,170 | 16 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 800 | 1,160 | 4,060 | 4 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,000 | 1,599 | 18,230 | 11 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 100 | 1,053 | 20,320 | 19 | -- | |
| 2026年03月10日 | 八重山漁協 | 2,600 | 500 | 2,024 | 14,369 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,500 | 2,151 | 23,450 | 11 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,480 | 1,500 | 1,968 | 9,641 | 5 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,500 | 2,274 | 23,650 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 2,000 | 2,408 | 22,154 | 9 | -- | |
| 2026年03月07日 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,500 | 2,435 | 23,380 | 10 | -- |
| 2026年03月06日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,080 | 1 | -- |
| 2026年03月05日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 500 | 1,700 | 6,630 | 4 | -- |
| 2026年03月03日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 800 | 1,118 | 8,500 | 8 | -- |
| 2026年03月02日 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,800 | 2,183 | 38,210 | 18 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 700 | 1,337 | 18,585 | 14 | -- | |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,500 | 2,155 | 11,850 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,000 | 1,391 | 9,180 | 7 | -- | |
| 2026年02月27日 | JF沖縄魚市場 | 2,550 | 2,000 | 2,450 | 8,820 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,350 | 1,000 | 1,257 | 19,100 | 15 | -- |
