魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「スジアラ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 与那城町漁協 | 3,320 | 860 | 2,280 | 19,155 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,000 | 2,650 | 3,213 | 39,200 | 12 | -- | |
| 2026年03月20日 | 与那城町漁協 | 3,420 | 2,600 | 3,006 | 14,428 | 5 | -- |
| 2026年03月19日 | JF沖縄魚市場 | 3,400 | 2,400 | 2,910 | 52,970 | 18 | -- |
| 2026年03月18日 | 与那城町漁協 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,529 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,500 | 2,659 | 23,400 | 9 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 3,600 | 3,100 | 3,290 | 6,910 | 2 | -- |
| 2026年03月16日 | 与那城町漁協 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 7,072 | 3 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 4,200 | 3,600 | 3,971 | 13,500 | 3 | -- |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 4,100 | 4,000 | 4,027 | 12,080 | 3 | -- |
| 2026年03月10日 | JF沖縄魚市場 | 4,350 | 4,000 | 4,200 | 15,540 | 4 | -- |
| 2026年03月06日 | JF沖縄魚市場 | 5,000 | 4,500 | 4,861 | 17,500 | 4 | -- |
| 2026年03月05日 | 与那城町漁協 | 4,500 | 1,010 | 2,537 | 4,059 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,375 | 1 | -- | |
| 2026年03月03日 | 与那城町漁協 | 4,100 | 2,300 | 3,556 | 17,070 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 1 | -- | |
| 2026年03月02日 | 与那城町漁協 | 3,790 | 2,200 | 3,168 | 7,286 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,200 | 2,500 | 2,768 | 31,550 | 11 | -- | |
| 2026年02月28日 | 与那城町漁協 | 3,250 | 2,820 | 2,928 | 15,223 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 2 | -- | |
| 2026年02月27日 | JF沖縄魚市場 | 3,800 | 2,400 | 3,303 | 80,935 | 25 | -- |
| 2026年02月26日 | 与那城町漁協 | 3,400 | 2,600 | 2,882 | 20,460 | 7 | -- |
| 2026年02月25日 | 与那城町漁協 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,312 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,800 | 2,370 | 2,535 | 21,294 | 8 | -- | |
| 2026年02月24日 | 与那城町漁協 | 3,500 | 500 | 2,008 | 28,515 | 14 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,100 | 2,000 | 2,653 | 25,470 | 10 | -- | |
| 2026年02月21日 | 与那城町漁協 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,628 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 3,500 | 2,300 | 2,771 | 38,800 | 14 | -- | |
| 2026年02月20日 | JF沖縄魚市場 | 3,800 | 3,000 | 3,479 | 21,220 | 6 | -- |
| 与那城町漁協 | 3,390 | 2,590 | 3,068 | 14,419 | 5 | -- |
