魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ユダヤーミーバイ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,200 | 1,631 | 4,730 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,850 | 1,500 | 1,639 | 7,540 | 5 | -- | |
| 2026年03月19日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,000 | 1,261 | 4,790 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,000 | 1,463 | 13,610 | 9 | -- | |
| 2026年03月18日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,980 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,600 | 1,751 | 13,130 | 8 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,600 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,250 | 1,262 | 3,785 | 3 | -- | |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,400 | 1,595 | 3,190 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,200 | 1,479 | 7,690 | 5 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,900 | 1,944 | 3,500 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 1,700 | 1,996 | 10,780 | 5 | -- | |
| 2026年03月10日 | 八重山漁協 | 2,100 | 960 | 1,856 | 14,288 | 8 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,000 | 2,299 | 19,310 | 8 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 3 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,080 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,520 | 1 | -- | |
| 2026年03月07日 | 那覇地区漁協 | 3,500 | 1,900 | 2,967 | 14,540 | 5 | -- |
| 2026年03月06日 | 那覇地区漁協 | 2,200 | 2,000 | 2,081 | 5,620 | 3 | -- |
| 2026年03月05日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,700 | 2,256 | 35,870 | 16 | -- |
| 2026年03月03日 | 那覇地区漁協 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 4,505 | 2 | -- |
| 2026年03月02日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,450 | 1,713 | 2,740 | 2 | -- |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2 | -- | |
| 2026年02月26日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 640 | 0 | -- |
| 2026年02月25日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,200 | 1,326 | 2,520 | 2 | -- |
| 2026年02月24日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,200 | 1,551 | 9,150 | 6 | -- |
| 2026年02月21日 | JF沖縄魚市場 | 2,600 | 1,200 | 1,735 | 18,740 | 11 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,500 | 1,737 | 3,300 | 2 | -- | |
| 2026年02月20日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,000 | 1,439 | 3,310 | 2 | -- |
