魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「アマイユ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | -- |
| 2026年03月19日 | 那覇地区漁協 | 400 | 400 | 400 | 3,560 | 9 | -- |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 250 | 250 | 250 | 125 | 1 | -- |
| 2026年03月16日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 350 | 398 | 995 | 3 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 1,020 | 3 | -- |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 350 | 250 | 334 | 2,840 | 9 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 4,950 | 10 | -- | |
| 2026年03月10日 | 八重山漁協 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | -- | |
| 2026年03月09日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 350 | 350 | 350 | 2,205 | 6 | -- | |
| 2026年03月05日 | 那覇地区漁協 | 550 | 550 | 550 | 4,510 | 8 | -- |
| 2026年03月03日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 90 | 0 | -- |
| 2026年02月28日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 3,500 | 7 | -- |
| 2026年02月20日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 40 | 0 | -- |
| 2026年02月19日 | JF沖縄魚市場 | 350 | 300 | 306 | 3,735 | 12 | -- |
| 2026年02月16日 | 与那城町漁協 | 350 | 350 | 350 | 245 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 40 | 0 | -- | |
| 2026年02月14日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | -- |
| 2026年02月13日 | JF沖縄魚市場 | 380 | 300 | 355 | 568 | 2 | -- |
| 2026年02月12日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 200 | 329 | 1,515 | 5 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 150 | 169 | 270 | 2 | -- |
| 2026年02月05日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | -- |
| 2026年02月03日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 300 | 308 | 1,630 | 5 | -- |
| 2026年01月31日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 600 | 2 | -- |
| 2026年01月30日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 60 | 0 | -- |
| 2026年01月29日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 200 | 277 | 1,770 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 400 | 400 | 400 | 4,000 | 10 | -- | |
| 2026年01月26日 | 与那城町漁協 | 420 | 420 | 420 | 1,134 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 560 | 200 | 392 | 7,963 | 20 | -- |
