魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ロクセンフエダイ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,950 | 1,360 | 1,657 | 32,801 | 20 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,100 | 1,508 | 317,245 | 210 | -- | |
| 2026年03月19日 | 那覇地区漁協 | 2,100 | 1,100 | 1,715 | 232,864 | 136 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 1,000 | 1,789 | 151,536 | 85 | -- | |
| 2026年03月18日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,500 | 2,054 | 59,990 | 29 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 1,100 | 1,758 | 84,565 | 48 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 1,500 | 2,302 | 20,720 | 9 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,400 | 1,500 | 2,027 | 90,425 | 45 | -- | |
| 2026年03月14日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,500 | 2,250 | 7,200 | 3 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 1,500 | 2,276 | 36,865 | 16 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 800 | 2,201 | 83,200 | 38 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 3,000 | 2,000 | 2,231 | 11,600 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 1,500 | 2,058 | 14,200 | 7 | -- | |
| 2026年03月10日 | 那覇地区漁協 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 8,670 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,400 | 2 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,900 | 1,700 | 2,390 | 15,060 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,750 | 1,700 | 2,197 | 45,915 | 21 | -- | |
| 2026年03月07日 | 那覇地区漁協 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 10,125 | 5 | -- |
| 2026年03月05日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 14,400 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,200 | 1,688 | 8,440 | 5 | -- | |
| 2026年03月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,600 | 1,747 | 6,640 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,100 | 500 | 1,802 | 95,525 | 53 | -- | |
| 2026年03月02日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,400 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,200 | 700 | 1,760 | 82,710 | 47 | -- | |
| 2026年02月28日 | 那覇地区漁協 | 2,100 | 1,000 | 1,759 | 37,300 | 21 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 1,300 | 1,889 | 85,948 | 46 | -- | |
| 2026年02月27日 | JF沖縄魚市場 | 2,700 | 1,600 | 1,758 | 18,456 | 11 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,250 | 1,661 | 15,450 | 9 | -- | |
| 2026年02月26日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 1,041 | 19,580 | 19 | -- |
| 2026年02月25日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,400 | 1,657 | 37,122 | 22 | -- |
