魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「イトヨリダイ科」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 与那城町漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,710 | 1 | -- |
| 2026年02月24日 | 与那城町漁協 | 2,190 | 2,160 | 2,176 | 6,528 | 3 | -- |
| 2026年01月13日 | 与那城町漁協 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,210 | 1 | -- |
| 2026年01月10日 | 与那城町漁協 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,145 | 1 | -- |
| 2025年12月20日 | 与那城町漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,280 | 3 | -- |
| 2025年12月12日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | -- |
| 2025年12月09日 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | -- |
| 2025年12月04日 | 与那城町漁協 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 5,012 | 3 | -- |
| 2025年11月13日 | 与那城町漁協 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1 | -- |
| 2025年11月08日 | 与那城町漁協 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 3,525 | 2 | -- |
| 2025年11月06日 | 与那城町漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 5,320 | 3 | -- |
| 2025年10月18日 | JF沖縄魚市場 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1 | -- |
| 2025年10月07日 | 与那城町漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,200 | 2 | -- |
| 2025年09月12日 | 与那城町漁協 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 4,378 | 2 | -- |
| 2025年08月19日 | 与那城町漁協 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 4,809 | 2 | -- |
| 2025年08月05日 | 与那城町漁協 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 3,798 | 2 | -- |
| 2025年07月14日 | 与那城町漁協 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 3,435 | 2 | -- |
| 2025年07月10日 | 与那城町漁協 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,610 | 1 | -- |
| 2025年06月28日 | 与那城町漁協 | 1,920 | 1,720 | 1,827 | 8,220 | 5 | -- |
| 2025年06月21日 | 与那城町漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,040 | 2 | -- |
| 2025年06月20日 | 与那城町漁協 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 3,762 | 2 | -- |
| 2025年05月23日 | 与那城町漁協 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 4,040 | 2 | -- |
| 2025年05月21日 | 与那城町漁協 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1 | -- |
| 2025年05月20日 | 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1 | -- |
| 2025年05月13日 | 与那城町漁協 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 4,300 | 3 | -- |
| 2025年05月05日 | 与那城町漁協 | 890 | 800 | 841 | 1,681 | 2 | -- |
| 2025年05月03日 | 与那城町漁協 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 655 | 1 | -- |
| 2025年04月26日 | 与那城町漁協 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,977 | 1 | -- |
| 2025年04月24日 | 与那城町漁協 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,393 | 1 | -- |
| 2025年03月31日 | 那覇地区漁協 | 50 | 50 | 50 | 60 | 1 | -- |
