魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「キツネフエフキ他」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 600 | 808 | 2,020 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 300 | 599 | 13,835 | 23 | -- | |
| 2026年03月20日 | 与那城町漁協 | 590 | 590 | 590 | 767 | 1 | -- |
| 2026年03月19日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 500 | 525 | 1,050 | 2 | -- |
| 2026年03月18日 | 与那城町漁協 | 600 | 600 | 600 | 720 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 750 | 500 | 679 | 34,265 | 51 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 850 | 800 | 827 | 1,240 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 700 | 600 | 672 | 8,200 | 12 | -- | |
| 与那城町漁協 | 800 | 800 | 800 | 1,920 | 2 | -- | |
| 2026年03月16日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 800 | 854 | 38,535 | 45 | -- |
| 2026年03月14日 | 与那城町漁協 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 700 | 650 | 686 | 4,045 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 500 | 543 | 2,660 | 5 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 700 | 779 | 4,830 | 6 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 800 | 905 | 3,980 | 4 | -- | |
| 2026年03月11日 | 与那城町漁協 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,419 | 1 | -- |
| 2026年03月10日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1 | -- |
| 八重山漁協 | 1,000 | 310 | 743 | 2,228 | 3 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,400 | 800 | 1,203 | 9,020 | 8 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,250 | 800 | 1,153 | 11,300 | 10 | -- |
| 2026年03月05日 | 与那城町漁協 | 1,820 | 1,800 | 1,816 | 4,722 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,300 | 1,500 | 1,724 | 8,620 | 5 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 900 | 900 | 900 | 1,350 | 2 | -- | |
| 2026年03月04日 | 与那城町漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 2 | -- |
| 2026年03月03日 | 与那城町漁協 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,850 | 2 | -- |
| 2026年03月02日 | 与那城町漁協 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,359 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 850 | 600 | 797 | 31,145 | 39 | -- | |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 500 | 771 | 8,250 | 11 | -- |
| 2026年02月26日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,900 | 4 | -- |
