魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ベラ科(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 10 | 1,121 | 45,283 | 40 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,350 | 300 | 991 | 71,850 | 73 | -- | |
| 2026年03月19日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 300 | 1,014 | 145,775 | 144 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,550 | 100 | 1,006 | 121,459 | 121 | -- | |
| 2026年03月18日 | JF沖縄魚市場 | 1,550 | 250 | 1,159 | 60,940 | 53 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 300 | 981 | 58,770 | 60 | -- | |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 200 | 1,206 | 8,560 | 7 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,800 | 300 | 1,368 | 136,135 | 100 | -- | |
| 2026年03月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,700 | 100 | 1,373 | 10,435 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,900 | 300 | 1,352 | 96,535 | 71 | -- | |
| 2026年03月14日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,000 | 1,177 | 7,770 | 7 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,600 | 500 | 1,112 | 51,705 | 47 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 10 | 1,129 | 152,373 | 135 | -- | |
| 2026年03月12日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,424 | 282,105 | 198 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 500 | 1,443 | 77,370 | 54 | -- | |
| 2026年03月10日 | JF沖縄魚市場 | 2,100 | 800 | 1,464 | 36,155 | 25 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 100 | 1,377 | 64,324 | 47 | -- | |
| 2026年03月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 600 | 1,894 | 53,215 | 28 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 200 | 1,447 | 150,790 | 104 | -- | |
| 2026年03月07日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,000 | 1,580 | 7,900 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 300 | 1,359 | 86,820 | 64 | -- | |
| 2026年03月06日 | JF沖縄魚市場 | 2,300 | 1,100 | 1,625 | 15,440 | 10 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 500 | 1,741 | 127,065 | 73 | -- | |
| 2026年03月05日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 800 | 2,044 | 59,290 | 29 | -- |
| 2026年03月03日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 600 | 1,394 | 50,307 | 36 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,500 | 300 | 1,876 | 88,900 | 47 | -- | |
| 2026年03月02日 | JF沖縄魚市場 | 1,800 | 500 | 1,274 | 95,799 | 75 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 300 | 1,448 | 20,420 | 14 | -- | |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 200 | 1,105 | 90,261 | 82 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,600 | 200 | 1,093 | 76,185 | 70 | -- |
