魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「メガネモチノウオ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 1,050 | 2 | -- |
| 2026年03月18日 | 与那城町漁協 | 810 | 810 | 810 | 486 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7 | -- | |
| 2026年03月16日 | 那覇地区漁協 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 20,400 | 3 | -- |
| 2026年03月14日 | 与那城町漁協 | 900 | 900 | 900 | 630 | 1 | -- |
| 2026年03月10日 | 八重山漁協 | 6,000 | 3,000 | 5,160 | 80,500 | 16 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 65,400 | 11 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 3,500 | 3,000 | 3,213 | 15,100 | 5 | -- | |
| 2026年03月05日 | 与那城町漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1 | -- |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 12,500 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,820 | 1 | -- | |
| 与那城町漁協 | 550 | 100 | 450 | 810 | 2 | -- | |
| 2026年02月24日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,800 | 4 | -- |
| 2026年02月21日 | 与那城町漁協 | 510 | 510 | 510 | 306 | 1 | -- |
| 2026年02月14日 | 那覇地区漁協 | 3,000 | 2,000 | 2,706 | 4,600 | 2 | -- |
| 2026年02月13日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 90 | 1 | -- |
| 2026年02月07日 | 与那城町漁協 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 4,700 | 4,000 | 4,326 | 18,600 | 4 | -- | |
| 2026年02月06日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 800 | 891 | 38,560 | 43 | -- |
| 2026年02月05日 | 与那城町漁協 | 210 | 210 | 210 | 84 | 0 | -- |
| 2026年02月02日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 1 | -- |
| 2026年01月29日 | JF沖縄魚市場 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 27,440 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 6,500 | 5,950 | 6,218 | 24,250 | 4 | -- | |
| 2026年01月27日 | 与那城町漁協 | 600 | 600 | 600 | 1,740 | 3 | -- |
| 2026年01月26日 | JF沖縄魚市場 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,800 | 2 | -- |
| 2026年01月24日 | 与那城町漁協 | 900 | 900 | 900 | 1,980 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,700 | 2 | -- | |
| 2026年01月21日 | 与那城町漁協 | 190 | 190 | 190 | 456 | 2 | -- |
| 2026年01月15日 | JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 29,945 | 5 | -- |
