魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「シモフリアイゴ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 5,520 | 5 | -- | |
| 2026年03月18日 | 那覇地区漁協 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,560 | 1 | -- |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 1,400 | 600 | 1,339 | 9,370 | 7 | -- |
| 2026年03月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 900 | 3 | -- | |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,300 | 800 | 1,198 | 5,270 | 4 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,150 | 1,000 | 1,083 | 3,900 | 4 | -- | |
| 2026年03月10日 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 3,105 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 600 | 600 | 600 | 1,380 | 2 | -- | |
| 2026年03月07日 | 那覇地区漁協 | 1,100 | 750 | 1,092 | 9,720 | 9 | -- |
| 2026年03月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,350 | 1,000 | 1,209 | 3,505 | 3 | -- |
| 2026年02月28日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,200 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,100 | 500 | 1,020 | 15,600 | 15 | -- | |
| 2026年02月27日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1 | -- |
| 2026年02月25日 | 那覇地区漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 1 | -- |
| 2026年02月24日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | -- |
| 2026年02月21日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,250 | 1,269 | 9,895 | 8 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1 | -- | |
| 2026年02月20日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 800 | 800 | 320 | 0 | -- |
| 2026年02月19日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 600 | 720 | 2,160 | 3 | -- |
| 2026年02月16日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 800 | 800 | 720 | 1 | -- |
| 2026年02月14日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,750 | 3 | -- |
| 2026年02月13日 | 那覇地区漁協 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 1 | -- |
| 2026年02月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,300 | 700 | 1,243 | 2,610 | 2 | -- |
| 2026年02月09日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 0 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 1,250 | 1,000 | 1,182 | 9,335 | 8 | -- |
| 2026年02月03日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 3 | -- |
