魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「ア-ファ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,080 | 1 | -- |
| 2026年03月18日 | 那覇地区漁協 | 100 | 100 | 100 | 140 | 1 | -- |
| 2026年03月17日 | JF沖縄魚市場 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,255 | 1 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,520 | 2 | -- |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1 | -- | |
| 2026年03月07日 | 那覇地区漁協 | 2,800 | 2,700 | 2,764 | 9,950 | 4 | -- |
| 2026年03月02日 | JF沖縄魚市場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,160 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1 | -- | |
| 2026年02月26日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,450 | 4 | -- |
| 2026年02月19日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 4 | -- |
| 2026年02月14日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,000 | 2,376 | 22,100 | 9 | -- |
| 2026年02月12日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 5,280 | 3 | -- |
| 2026年02月09日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 7,200 | 4 | -- |
| 2026年02月07日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,320 | 1 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 3 | -- |
| 2026年02月05日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 13,500 | 5 | -- |
| 2026年01月29日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,200 | 1,354 | 9,480 | 7 | -- |
| 2026年01月26日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,250 | 2 | -- |
| 2026年01月22日 | 那覇地区漁協 | 700 | 700 | 700 | 1,680 | 2 | -- |
| 2026年01月20日 | 那覇地区漁協 | 2,900 | 2,200 | 2,394 | 11,250 | 5 | -- |
| 2026年01月08日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,500 | 1,893 | 10,600 | 6 | -- |
| 2025年12月23日 | 那覇地区漁協 | 950 | 950 | 950 | 2,755 | 3 | -- |
| 2025年12月20日 | 那覇地区漁協 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,750 | 3 | -- |
| 2025年12月18日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | 3 | -- |
| 2025年12月09日 | 那覇地区漁協 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 4,180 | 2 | -- |
| 2025年12月08日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1 | -- | |
| 2025年12月04日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 3 | -- |
| 2025年12月02日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 2 | -- |
