魚種別市場別
2026年03月21日 方言名 「紫イカ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日 | 与那城町漁協 | 350 | 350 | 350 | 1,470 | 4 | -- |
| 2026年03月18日 | 与那城町漁協 | 350 | 350 | 350 | 805 | 2 | -- |
| 2026年03月16日 | 那覇地区漁協 | 350 | 350 | 350 | 30,730 | 88 | -- |
| 2026年03月14日 | 那覇地区漁協 | 300 | 280 | 289 | 27,630 | 96 | -- |
| 2026年03月13日 | JF沖縄魚市場 | 250 | 250 | 250 | 11,750 | 47 | -- |
| 那覇地区漁協 | 400 | 300 | 324 | 25,400 | 78 | -- | |
| 2026年03月12日 | JF沖縄魚市場 | 310 | 310 | 310 | 22,320 | 72 | -- |
| 2026年03月11日 | 与那城町漁協 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 | -- |
| 2026年03月10日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 5,600 | 14 | -- |
| 2026年03月09日 | 与那城町漁協 | 2,390 | 350 | 1,365 | 13,242 | 10 | -- |
| 2026年03月03日 | 与那城町漁協 | 1,950 | 1,850 | 1,894 | 8,145 | 4 | -- |
| 2026年03月02日 | 与那城町漁協 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 4,380 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 37,200 | 124 | -- | |
| 2026年02月26日 | 与那城町漁協 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 3,258 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 15,000 | 50 | -- | |
| 2026年02月25日 | 与那城町漁協 | 350 | 350 | 350 | 4,410 | 13 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 310 | 310 | 310 | 10,540 | 34 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 380 | 350 | 361 | 10,106 | 28 | -- | |
| 2026年02月24日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 2,100 | 4 | -- |
| 2026年02月21日 | 与那城町漁協 | 350 | 350 | 350 | 1,680 | 5 | -- |
| 那覇地区漁協 | 400 | 380 | 393 | 21,772 | 55 | -- | |
| 2026年02月20日 | 与那城町漁協 | 2,000 | 300 | 1,422 | 21,043 | 15 | -- |
| 2026年02月19日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 280 | 295 | 35,430 | 120 | -- |
| 2026年02月16日 | JF沖縄魚市場 | 390 | 380 | 388 | 23,011 | 59 | -- |
| 2026年02月13日 | 与那城町漁協 | 1,950 | 1,890 | 1,917 | 18,783 | 10 | -- |
| 2026年02月12日 | 与那城町漁協 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 1,776 | 1 | -- |
| 2026年02月11日 | 与那城町漁協 | 2,190 | 1,990 | 2,060 | 22,665 | 11 | -- |
| 2026年02月09日 | 那覇地区漁協 | 400 | 400 | 400 | 3,280 | 8 | -- |
| 2026年02月07日 | 与那城町漁協 | 1,700 | 350 | 847 | 4,830 | 6 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 430 | 380 | 405 | 37,942 | 94 | -- |
