魚種別市場別
2026年05月15日 方言名 「ゴマアイゴ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月15日 | 八重山漁協 | 910 | 500 | 777 | 3,107 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 750 | 500 | 696 | 6,820 | 10 | -- | |
| 2026年05月14日 | 那覇地区漁協 | 800 | 800 | 800 | 1,360 | 2 | -- |
| 2026年05月13日 | 与那城町漁協 | 310 | 310 | 310 | 527 | 2 | -- |
| 2026年05月08日 | 八重山漁協 | 900 | 900 | 900 | 990 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 800 | 800 | 800 | 640 | 1 | -- | |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,170 | 1 | -- | |
| 2026年05月07日 | 与那城町漁協 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,620 | 1 | -- |
| 2026年05月05日 | 八重山漁協 | 500 | 500 | 500 | 800 | 2 | -- |
| 2026年05月01日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | -- |
| 八重山漁協 | 700 | 300 | 536 | 1,180 | 2 | -- | |
| 2026年04月30日 | 八重山漁協 | 800 | 800 | 800 | 3,920 | 5 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 800 | 800 | 800 | 3,920 | 5 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3 | -- | |
| 2026年04月28日 | JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 900 | 650 | 730 | 8,905 | 12 | -- | |
| 2026年04月27日 | 八重山漁協 | 1,200 | 1,000 | 1,062 | 4,140 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,200 | 800 | 899 | 11,780 | 13 | -- | |
| 2026年04月25日 | 八重山漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | -- | |
| 2026年04月24日 | 那覇地区漁協 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2 | -- |
| 2026年04月23日 | 八重山漁協 | 1,000 | 900 | 967 | 2,320 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,000 | 900 | 967 | 2,320 | 2 | -- | |
| 2026年04月20日 | JF沖縄魚市場 | 800 | 600 | 626 | 2,880 | 5 | -- |
| 2026年04月17日 | 八重山漁協 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1 | -- | |
| 2026年04月16日 | 与那城町漁協 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1 | -- |
| 2026年04月13日 | 与那城町漁協 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,548 | 1 | -- |
| 2026年04月11日 | 那覇地区漁協 | 1,000 | 850 | 929 | 1,765 | 2 | -- |
| 2026年04月10日 | 八重山漁協 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2 | -- |
