魚種別市場別
2026年05月15日 方言名 「カワハギ類(他)」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月15日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 60 | 0 | -- |
| 2026年05月11日 | JF沖縄魚市場 | 400 | 400 | 400 | 3,240 | 8 | -- |
| 2026年04月30日 | 与那城町漁協 | 20 | 20 | 20 | 58 | 3 | -- |
| 2026年04月27日 | 那覇地区漁協 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1 | -- |
| 2026年04月13日 | 与那城町漁協 | 600 | 600 | 600 | 960 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 500 | 400 | 483 | 8,360 | 17 | -- | |
| 2026年04月10日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 180 | 2 | -- |
| 2026年04月06日 | 与那城町漁協 | 100 | 100 | 100 | 90 | 1 | -- |
| 2026年03月27日 | 与那城町漁協 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | -- |
| 那覇地区漁協 | 600 | 600 | 600 | 1,260 | 2 | -- | |
| 2026年03月23日 | 与那城町漁協 | 200 | 200 | 200 | 580 | 3 | -- |
| 那覇地区漁協 | 860 | 860 | 860 | 1,892 | 2 | -- | |
| 2026年03月16日 | 那覇地区漁協 | 600 | 500 | 590 | 16,940 | 29 | -- |
| 2026年03月14日 | 那覇地区漁協 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1 | -- |
| 2026年03月10日 | JF沖縄魚市場 | 300 | 300 | 300 | 5,190 | 17 | -- |
| 2026年03月09日 | 那覇地区漁協 | 650 | 650 | 650 | 2,210 | 3 | -- |
| 2026年03月03日 | 与那城町漁協 | 100 | 50 | 77 | 355 | 5 | -- |
| 2026年02月27日 | JF沖縄魚市場 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0 | -- |
| 2026年02月21日 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 40 | 1 | -- |
| 2026年02月16日 | 与那城町漁協 | 50 | 50 | 50 | 140 | 3 | -- |
| 2026年02月14日 | JF沖縄魚市場 | 650 | 650 | 650 | 1,040 | 2 | -- |
| 2026年02月13日 | 与那城町漁協 | 20 | 20 | 20 | 18 | 1 | -- |
| 2026年02月12日 | 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1 | -- |
| 2026年02月07日 | 那覇地区漁協 | 300 | 300 | 300 | 840 | 3 | -- |
| 2026年02月06日 | JF沖縄魚市場 | 500 | 400 | 448 | 4,390 | 10 | -- |
| 2026年01月31日 | 那覇地区漁協 | 250 | 250 | 250 | 75 | 0 | -- |
| 2026年01月20日 | JF沖縄魚市場 | 200 | 200 | 200 | 4,320 | 22 | -- |
| 2025年12月13日 | 那覇地区漁協 | 650 | 600 | 633 | 3,290 | 5 | -- |
| 2025年12月05日 | 那覇地区漁協 | 650 | 650 | 650 | 3,250 | 5 | -- |
| 2025年12月01日 | 那覇地区漁協 | 650 | 650 | 650 | 3,445 | 5 | -- |
