魚種別市場別
2026年05月23日 方言名 「オオアオノメアラ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | 八重山漁協 | 2,000 | 1,600 | 1,865 | 12,680 | 7 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,720 | 2 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 1,600 | 1,915 | 9,960 | 5 | -- | |
| 2026年05月21日 | 八重山漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,800 | 2 | -- | |
| 2026年05月16日 | 八重山漁協 | 1,300 | 1,200 | 1,246 | 11,085 | 9 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,300 | 1,200 | 1,246 | 11,085 | 9 | -- | |
| 2026年05月14日 | 八重山漁協 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 3,024 | 2 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 3,024 | 2 | -- | |
| 2026年05月12日 | JF沖縄魚市場 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 1 | -- |
| 2026年05月08日 | 八重山漁協 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,515 | 2 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,515 | 2 | -- | |
| 2026年04月30日 | 那覇地区漁協 | 1,600 | 1,000 | 1,199 | 21,470 | 18 | -- |
| 2026年04月27日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,000 | 1,249 | 9,990 | 8 | -- |
| 2026年04月23日 | 八重山漁協 | 2,000 | 1,700 | 1,784 | 20,340 | 11 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,000 | 1,700 | 1,784 | 20,340 | 11 | -- | |
| 2026年04月20日 | 八重山漁協 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 6,480 | 4 | -- |
| 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,200 | 5 | -- | |
| 2026年04月18日 | 那覇地区漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2 | -- |
| 2026年04月17日 | 八重山漁協 | 1,800 | 1,700 | 1,746 | 6,460 | 4 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,700 | 1,746 | 6,460 | 4 | -- | |
| 2026年04月16日 | 八重山漁協 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,950 | 3 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,950 | 3 | -- | |
| 那覇地区漁協 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 9,200 | 4 | -- | |
| 2026年04月10日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 2 | -- |
| 2026年04月09日 | JF沖縄魚市場 | 2,500 | 2,300 | 2,354 | 21,660 | 9 | -- |
| 2026年04月07日 | 那覇地区漁協 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,960 | 2 | -- |
| 2026年04月04日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,400 | 2 | -- |
| 2026年04月02日 | 那覇地区漁協 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2 | -- |
