魚種別市場別
2026年05月23日 方言名 「クロマグロ」 で集計
| 日付 | 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | 八重山漁協 | 895 | 300 | 547 | 680,300 | 1,244 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,205 | 210 | 683 | 1,672,370 | 2,448 | 16 | |
| 那覇地区漁協 | 1,705 | 240 | 814 | 5,571,524 | 6,845 | 47 | |
| 2026年05月22日 | 那覇地区漁協 | 1,605 | 250 | 615 | 3,193,101 | 5,193 | 35 |
| JF沖縄魚市場 | 1,500 | 465 | 831 | 1,935,935 | 2,330 | 16 | |
| 2026年05月21日 | 八重山漁協 | 940 | 355 | 684 | 529,758 | 775 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 940 | 600 | 758 | 551,360 | 728 | 5 | |
| 那覇地区漁協 | 1,630 | 355 | 906 | 7,631,800 | 8,427 | 55 | |
| 2026年05月18日 | JF沖縄魚市場 | 810 | 700 | 753 | 231,880 | 308 | 2 |
| 那覇地区漁協 | 1,700 | 325 | 956 | 4,505,972 | 4,715 | 32 | |
| 2026年05月16日 | JF沖縄魚市場 | 1,100 | 705 | 840 | 2,280,522 | 2,714 | 18 |
| 那覇地区漁協 | 1,505 | 400 | 918 | 6,942,295 | 7,563 | 50 | |
| 2026年05月15日 | 八重山漁協 | 1,495 | 695 | 1,102 | 953,908 | 866 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,200 | 585 | 1,157 | 3,245,423 | 2,805 | 18 | |
| 那覇地区漁協 | 1,795 | 595 | 1,041 | 8,223,537 | 7,897 | 51 | |
| 2026年05月14日 | 八重山漁協 | 1,120 | 965 | 1,050 | 327,585 | 312 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,395 | 665 | 945 | 2,036,836 | 2,156 | 14 | |
| 那覇地区漁協 | 1,995 | 695 | 1,127 | 8,438,999 | 7,490 | 48 | |
| 2026年05月13日 | 八重山漁協 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 174,730 | 173 | -- |
| 2026年05月12日 | 那覇地区漁協 | 1,995 | 485 | 1,241 | 4,230,204 | 3,409 | 21 |
| 2026年05月11日 | 八重山漁協 | 1,000 | 900 | 956 | 297,200 | 311 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 900 | 900 | 900 | 124,200 | 138 | 1 | |
| 那覇地区漁協 | 2,150 | 600 | 1,134 | 2,622,661 | 2,313 | 15 | |
| 2026年05月09日 | 八重山漁協 | 1,375 | 1,025 | 1,189 | 414,263 | 349 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 1,705 | 900 | 1,285 | 1,705,126 | 1,327 | 8 | |
| 那覇地区漁協 | 2,700 | 465 | 1,323 | 7,499,340 | 5,667 | 34 | |
| 2026年05月08日 | 八重山漁協 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 212,000 | 212 | -- |
| 那覇地区漁協 | 2,800 | 555 | 1,549 | 5,825,633 | 3,761 | 22 | |
| JF沖縄魚市場 | 1,765 | 1,560 | 1,657 | 444,115 | 268 | 2 | |
| 2026年05月07日 | 八重山漁協 | 2,150 | 1,850 | 1,998 | 573,430 | 287 | -- |
